Required once to trigger workflow rebuilds. Stored only in your browser's localStorage;
never sent anywhere except GitHub's API.
Create one at github.com → Settings → Tokens
with the workflow scope.
LLM ensemble · Alpaca paper trading · Auto-updated nightly
Generated at 2026-10-02T03:47:58
| Ticker | Close | Buy Low | Buy High | Sell Low | Sell High | Upside % | Disagreement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDX | 86.76 | 86.35 | 87.23 | 90.6 | 91.6 | +3.86% | 1.7% |
| TSCO | 31.73 | 30.49 | 30.94 | 31.77 | 33.07 | +2.68% | 1.9% |
| SLB | 48.67 | 48.0 | 49.11 | 50.3 | 51.07 | +2.42% | 1.5% |
| DRAM | 62.05 | 60.27 | 61.43 | 62.67 | 63.48 | +2.02% | 0.3% |
| GOOGL | 338.38 | 336.6 | 339.78 | 346.4 | 354.67 | +1.95% | 1.7% |
| BP | 44.51 | 43.5 | 44.11 | 44.91 | 45.63 | +1.81% | 0.2% |
| Ticker | Signal | Close | Buy High | Sell Low | Upside % |
|---|---|---|---|---|---|
| RKT | SKIP | 11.97 | 11.81 | 12.33 | +4.40% |
| KRE | SKIP | 69.96 | 70.0 | 70.51 | +0.73% |
| INFY | SKIP | 11.35 | 11.35 | 11.41 | +0.53% |
| KGC | SKIP | 24.05 | 24.02 | 24.1 | +0.33% |
| BITO | SKIP | 11.33 | - | - | - |
| NU | SKIP | 13.29 | - | - | - |
| HYG | SKIP | 76.89 | - | - | - |
| XLF | SKIP | 53.48 | - | - | - |
| LQD | SKIP | 102.08 | - | - | - |
| XLE | SKIP | 62.69 | - | - | - |
| SPCX | SKIP | 148.1 | - | - | - |
| WBD | SKIP | 30.95 | - | - | - |
| NVDA | SKIP | 231.04 | - | - | - |
| PCG | SKIP | 12.18 | - | - | - |
| BAC | SKIP | 53.72 | - | - | - |
| IBIT | SKIP | 47.94 | - | - | - |
| ETHA | SKIP | 20.36 | - | - | - |
| AAL | SKIP | 13.14 | - | - | - |
| TLT | SKIP | 77.72 | - | - | - |
| XLU | SKIP | 39.67 | - | - | - |
| KVUE | SKIP | 17.24 | - | - | - |
| F | SKIP | 12.28 | - | - | - |
| T | SKIP | 24.32 | - | - | - |
| PBR | SKIP | 21.0 | - | - | - |
| UNG | SKIP | 10.16 | - | - | - |
| VALE | SKIP | 13.46 | - | - | - |
| HBAN | SKIP | 15.19 | - | - | - |
| CMCSA | SKIP | 21.69 | - | - | - |
| NFLX | SKIP | 67.85 | - | - | - |
| EWZ | SKIP | 37.13 | - | - | - |
| NKE | SKIP | 35.06 | - | - | - |
| PFE | SKIP | 28.11 | - | - | - |
| CCL | SKIP | 25.1 | - | - | - |
| BSX | SKIP | 43.25 | - | - | - |
| SOFI | SKIP | 15.82 | - | - | - |
| SPY | SKIP | 764.1 | - | - | - |
| IWM | SKIP | 279.05 | - | - | - |
| EEM | SKIP | 66.8 | - | - | - |
| AAPL | SKIP | 330.44 | - | - | - |
| USHY | SKIP | 35.51 | - | - | - |
| CNH | SKIP | 12.86 | - | - | - |
| VTEB | SKIP | 47.47 | - | - | - |
| CDE | SKIP | 17.57 | - | - | - |
| QXO | SKIP | 12.05 | - | - | - |
| AMZN | SKIP | 248.27 | - | - | - |
| XLB | SKIP | 48.54 | - | - | - |
| VZ | SKIP | 45.97 | - | - | - |
| HL | SKIP | 17.0 | - | - | - |
| HPQ | SKIP | 32.16 | - | - | - |
| VCIT | SKIP | 78.14 | - | - | - |
| SCHD | SKIP | 32.66 | - | - | - |
| ORCL | SKIP | 138.06 | - | - | - |
| KHC | SKIP | 22.46 | - | - | - |
| NCLH | SKIP | 14.63 | - | - | - |
| SCHX | SKIP | 30.09 | - | - | - |
| IREN | SKIP | 40.68 | - | - | - |
| FXI | SKIP | 33.92 | - | - | - |
| KWEB | SKIP | 24.33 | - | - | - |
| VG | SKIP | 12.77 | - | - | - |
| EFA | SKIP | 102.84 | - | - | - |
| RIVN | SKIP | 14.77 | - | - | - |
| EQX | SKIP | 10.81 | - | - | - |
| KO | SKIP | 86.12 | - | - | - |
| CPNG | SKIP | 13.79 | - | - | - |
| CMG | SKIP | 32.33 | - | - | - |
| KMI | SKIP | 30.53 | - | - | - |
| PINS | SKIP | 19.45 | - | - | - |
| CORZ | SKIP | 16.36 | - | - | - |
| XLP | SKIP | 80.35 | - | - | - |
| TTD | SKIP | 12.09 | - | - | - |
| DVN | SKIP | 47.18 | - | - | - |
| CSX | SKIP | 46.52 | - | - | - |
| WMT | SKIP | 104.28 | - | - | - |
| EMB | SKIP | 90.25 | - | - | - |
| DKNG | SKIP | 19.36 | - | - | - |
| IEFA | SKIP | 95.96 | - | - | - |
| AVGO | SKIP | 343.8 | - | - | - |
| META | SKIP | 725.7 | - | - | - |
| BKLN | SKIP | 20.45 | - | - | - |
| ONON | SKIP | 30.21 | - | - | - |
| VCLT | SKIP | 68.41 | - | - | - |
| NEE | SKIP | 76.34 | - | - | - |
| KEY | SKIP | 20.04 | - | - | - |
| GEN | SKIP | 22.27 | - | - | - |
| FIG | SKIP | 21.55 | - | - | - |
| QBTS | SKIP | 16.57 | - | - | - |
| NVO | SKIP | 37.41 | - | - | - |
| HAL | SKIP | 31.91 | - | - | - |
| UBER | SKIP | 67.89 | - | - | - |
| WFC | SKIP | 80.27 | - | - | - |
| AVTR | SKIP | 15.04 | - | - | - |
| JHX | SKIP | 25.2 | - | - | - |
| TSLA | SKIP | 354.19 | - | - | - |
| KDP | SKIP | 30.7 | - | - | - |
| CHWY | SKIP | 17.72 | - | - | - |
| HDB | SKIP | 22.95 | - | - | - |
| RGTI | SKIP | 15.6 | - | - | - |
| B | SKIP | 40.05 | - | - | - |
| IGV | SKIP | 108.17 | - | - | - |
| CSCO | SKIP | 108.73 | - | - | - |
| SCHH | SKIP | 21.86 | - | - | - |
| MDT | SKIP | 86.47 | - | - | - |
| BMY | SKIP | 61.46 | - | - | - |
| SPTL | SKIP | 23.82 | - | - | - |
| CAG | SKIP | 13.21 | - | - | - |
| ET | SKIP | 20.09 | - | - | - |
| CPRT | SKIP | 27.3 | - | - | - |
| IONQ | SKIP | 43.98 | - | - | - |
| PTEN | SKIP | 11.31 | - | - | - |
| CLF | SKIP | 11.47 | - | - | - |
| MSFT | SKIP | 512.71 | - | - | - |
| UMC | SKIP | 25.2 | - | - | - |
| XP | SKIP | 21.18 | - | - | - |
| OXY | SKIP | 57.83 | - | - | - |
| GIS | SKIP | 31.66 | - | - | - |
| FCX | SKIP | 69.28 | - | - | - |
| MNST | SKIP | 42.15 | - | - | - |
| PR | SKIP | 21.94 | - | - | - |
| SAN | SKIP | 13.27 | - | - | - |
| MOS | SKIP | 21.55 | - | - | - |
| TOST | SKIP | 29.24 | - | - | - |
| DOW | SKIP | 27.59 | - | - | - |
| NLY | SKIP | 18.71 | - | - | - |
| VEA | SKIP | 70.2 | - | - | - |
| BKNG | SKIP | 160.28 | - | - | - |
| MUB | SKIP | 101.32 | - | - | - |
| MU | SKIP | 1098.15 | - | - | - |
| AMD | SKIP | 615.78 | - | - | - |
| VICI | SKIP | 22.74 | - | - | - |
| CVE | SKIP | 31.64 | - | - | - |
| PLTR | SKIP | 190.07 | - | - | - |
| PBR.A | SKIP | 19.11 | - | - | - |
| HST | SKIP | 22.52 | - | - | - |
| BZ | SKIP | 14.95 | - | - | - |
| VLY | SKIP | 12.68 | - | - | - |
| ACI | SKIP | 11.72 | - | - | - |
| U | SKIP | 43.62 | - | - | - |
| USAR | SKIP | 13.81 | - | - | - |
| KR | SKIP | 59.48 | - | - | - |
| AG | SKIP | 17.66 | - | - | - |
| QQQ | SKIP | 742.02 | - | - | - |
| SLV | SKIP | 55.02 | - | - | - |
| VTRS | SKIP | 17.46 | - | - | - |
| CNQ | SKIP | 47.81 | - | - | - |
| BAX | SKIP | 23.64 | - | - | - |
| VFC | SKIP | 14.4 | - | - | - |
| SCHB | SKIP | 29.38 | - | - | - |
| PGX | SKIP | 10.16 | - | - | - |
| SHOP | SKIP | 148.97 | - | - | - |
| AS | SKIP | 27.08 | - | - | - |
| USB | SKIP | 57.39 | - | - | - |
| KVYO | SKIP | 16.18 | - | - | - |
| MDLN | SKIP | 34.95 | - | - | - |
| RF | SKIP | 26.97 | - | - | - |
| EQT | SKIP | 50.09 | - | - | - |
| SHEL | SKIP | 95.6 | - | - | - |
| CNP | SKIP | 37.22 | - | - | - |
| IYR | SKIP | 94.47 | - | - | - |
| IEF | SKIP | 89.31 | - | - | - |
| ROL | SKIP | 30.6 | - | - | - |
| FITB | SKIP | 50.43 | - | - | - |
| XLI | SKIP | 168.66 | - | - | - |
| BND | SKIP | 70.09 | - | - | - |
| XLRE | SKIP | 40.7 | - | - | - |
| XBI | SKIP | 154.57 | - | - | - |
| ELAN | SKIP | 21.78 | - | - | - |
| JNK | SKIP | 92.29 | - | - | - |
| STM | SKIP | 53.49 | - | - | - |
| PPL | SKIP | 32.78 | - | - | - |
| IUSB | SKIP | 44.02 | - | - | - |
| SCHG | SKIP | 35.99 | - | - | - |
| IEMG | SKIP | 81.24 | - | - | - |
| JETS | SKIP | 28.09 | - | - | - |
| VCSH | SKIP | 77.11 | - | - | - |
| XLC | SKIP | 109.96 | - | - | - |
| NVTS | SKIP | 12.11 | - | - | - |
| GM | SKIP | 79.32 | - | - | - |
| TFC | SKIP | 46.3 | - | - | - |
| PDBC | SKIP | 19.55 | - | - | - |
| TJX | SKIP | 133.6 | - | - | - |
| CRBG | SKIP | 33.67 | - | - | - |
| IGSB | SKIP | 51.12 | - | - | - |
| O | SKIP | 53.54 | - | - | - |
| MBB | SKIP | 89.53 | - | - | - |
| Date | Ticker | Entry | Exit | P&L $ | P&L % | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | PTEN | 10.538 | 11.282 | $0.1361 | +7.06% | win |
| 2026-10-01 | OXY | 54.948 | 57.532 | $0.0917 | +4.70% | win |
| 2026-10-01 | DRAM | 60.188 | 61.97 | $0.0592 | +2.96% | win |
| 2026-10-01 | HDB | 22.328 | 23.322 | $0.0875 | +4.45% | win |
| 2026-10-01 | CLF | 11.11 | 11.36 | $0.0450 | +2.25% | win |
| 2026-09-30 | GEN | 20.928 | 21.702 | $0.0740 | +3.70% | win |
| 2026-09-30 | U | 39.952 | 41.502 | $0.0771 | +3.88% | win |
| 2026-09-30 | USAR | 14.068 | 14.73 | $0.0917 | +4.71% | win |
| 2026-09-30 | XP | 20.22 | 20.604 | $0.0380 | +1.90% | win |
| 2026-09-30 | PLTR | 186.058 | 190.116 | $0.0433 | +2.18% | win |
| 2026-09-30 | NLY | 20.238 | 19.0 | $-0.1215 | -6.12% | loss |
| 2026-09-07 | RF | 30.478 | 30.42 | $-0.0038 | -0.19% | loss |
| 2026-09-07 | NI | 41.598 | 41.39 | $-0.0100 | -0.50% | loss |
| 2026-09-07 | BAC | 62.0 | 62.68 | $0.0219 | +1.09% | win |
| 2026-09-07 | KRE | 74.62 | 75.27 | $0.0174 | +0.87% | win |
| 2026-09-07 | HBAN | 17.04 | 17.03 | $-0.0012 | -0.06% | loss |
| 2026-08-28 | PINS | 22.798 | 22.8451 | $0.0040 | +0.21% | win |
| 2026-08-28 | CX | 11.158 | 10.93 | $-0.0407 | -2.04% | loss |
| 2026-08-28 | HDB | 23.188 | 22.5 | $-0.0588 | -2.97% | loss |
| 2026-08-28 | GOOGL | 347.196 | 341.1 | $-0.0348 | -1.76% | loss |
5 prediction day(s) evaluated · 151 ticker/date pairs skipped (no data) · stop 5% below entry
| Signal | Trades | Win % | Avg Return % | Avg Win % | Avg Loss % | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | 415 | 10.1% | 0.37% | 1.27% | 1.83% | 1.71 |
| CONSENSUS | 645 | 16.6% | 0.37% | 1.19% | 1.61% | 1.80 |
| SKIP | 230 | 29.1% | 0.37% | 1.03% | 1.20% | 2.06 |
| Model | Trades | Win % | Avg Return % | Avg Win % | Avg Loss % | Profit Factor | Max Consec. Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemma4 | 498 | 39.3% | -0.14% | 0.71% | 1.85% | 0.77 | 4 |
| qwen2.5:14b-instruct-q4_K_M | 153 | 22.9% | 0.48% | 1.11% | 1.06% | 2.58 | 5 |
| llama3.1:8b-instruct-q8_0 | 651 | 21.1% | 0.40% | 1.27% | 1.68% | 1.80 | 4 |
| deepseek-r1:8b | 153 | 17.5% | 0.41% | 1.03% | 1.10% | 2.28 | 5 |
| mistral-nemo | 498 | 16.2% | 0.19% | 1.20% | 1.76% | 1.31 | 4 |
Evidence-only rolling train/test optimizer; live config is not auto-mutated.
| Parameter | Value |
|---|---|
| min_upside_pct | 2.0 |
| max_consensus_cv | 0.05 |
| stop_loss_pct | 0.98 |
| execution | limit_stop |
| Model | Trades | Win % | Avg P&L | Total P&L |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-r1:8b | 222 | 77.9% | +2.11% | +469.15% |
| qwen2.5:14b-instruct-q4_K_M | 314 | 72.6% | +1.41% | +442.77% |
| llama3.1:8b-instruct-q8_0 | 242 | 50.4% | -14.68% | -3551.61% |
| gemma4 | 59 | 1.7% | -61.31% | -3617.26% |
| mistral-nemo | 59 | 1.7% | -61.31% | -3617.26% |
Scores range 0 to 10. Updated nightly by OHLC feedback loop.